BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城

标题: 地区选择之sunnybank [打印本页]

作者: KevinHu    时间: 2010-11-13 20:21
标题: 地区选择之sunnybank
本帖最后由 KevinHu 于 2010-11-13 20:45 编辑







YearNo. of SalesAverageMedianGrowthLowHighQ1Q3IQR
2000 173 $187,060 $158,000 6.8% $41,666 $1,200,000 $127,500 $198,000 $70,500
2001 219 $194,545 $168,000 6.3% $10,000 $900,000 $140,000 $215,000 $75,000
2002 210 $256,602 $232,500 38.4% $83,000 $1,900,000 $185,125 $285,000 $99,875
2003 250 $342,034 $315,000 35.5% $2,003 $1,650,000 $253,538 $372,375 $118,838
2004 165 $400,613 $351,000 11.4% $170,000 $1,700,000 $303,000 $430,000 $127,000
2005 172 $408,212 $380,000 8.3% $6,400 $1,275,000 $315,000 $432,500 $117,500
2006 200 $423,934 $385,000 1.3% $100,000 $1,800,000 $331,875 $455,250 $123,375
2007 228 $493,409 $435,000 13.0% $96,250 $2,425,000 $375,000 $541,100 $166,100
2008 131 $556,121 $505,000 16.1% $259,000 $1,900,000 $430,000 $602,500 $172,500
2009 173 $551,516 $509,500 0.9% $290,000 $1,600,000 $446,000 $585,000 $139,000
2010 86 $585,869 $540,800 6.1% $313,500 $1,430,000 $470,750 $631,250 $160,500

作者: badyzy    时间: 2010-11-13 20:46
useful info ah




欢迎光临 BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城 (http://brisbanebbs.com/) Powered by Discuz! X3.2